|
|
Página Principal : Economia
Um Fluxo de Caixa para o seu negócio
Publicidade
FLUXO DE CAIXA (RS$) REALIZADO ORÇADO VARIAÇÃO
1 Saldo de Caixa Inicial 300,3 285,0 15,3
2 Entradas Operacionais 115,1 104,3 10,8
Vendas 100,1 94,1 6,0
Outros ingressos 15,0 10,2 4,8
3 Saídas Operacionais 62,3 58,3 4,0
Gastos administrativos 10,2 8,3 1,9
Gastos de vendas 15,5 16,0 (0,5)
Energia elétrica 5,9 5,0 0,9
Folha de Pagamento 25,6 24,9 0,7
Água 3,9 3,1 0,8
Veículos 1,2 1,0 0,2
4 GERAÇÃO OPERACIONAL (2-3) 52,8 46,0 6,8
5 Entradas não Operacionais 10,7 10,5 0,2
Emprestimos e Financiamentos 9,2 8,3 0,9
Aplicações financeiras 1,5 2,2 (0,7)
6 Saídas não Operacionais 22,2 20,5 1,7
Juros pagos 5,9 6,1 (0,2)
Amortização de empréstimos 10,1 9,3 0,8
Dividendos pagos 6,2 5,1 1,1
7 Saldo de Caixa Final(1+4+5-6) 341,6 321,0 20,6
O Fluxo de caixa é um instrumento que serve para ter um controle mais apurado das finanças do seu negócio. Pode ser elaborado diariamente, semanalmente, mensalmente ou de acordo com as necessidades do controle financeiro do seu negócio. Partimos de um saldo inicial X ao qual chamamos de Caixa Inicial. ENTRADAS OPERACIONAIS Neste item são registradas todas as entradas referentes à operação do negócio: vendas ou qualquer outra entrada relacionada com a operação do negócio. SAÍDAS OPERACIONAIS Neste item são regi
Veja mais em: Economia
Artigos Relacionados
- Poupança
- Ação De Prestação De Contas
- Planejamento Financeiro Pessoal
- Nr 1
- Dívidas Que Dão Retorno
- Entendendo A Crise Financeira Internacional
- Caixa De Feldman
|
|
|
| |